91年度 | |||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 內容簡介 |
賴彩鑾 | 臺東縣豐里國小 | 根據現有教材脈絡,應用在校園環境,進行一年級學童「圖形」概念的教學活動。 | |
潘鳳琴 | 中壢市林森國小 | 以故事情境進入數學教學活動,根據現有教材選編,設計四年級學童角度概念澄清的教學活動。 | |
房昔梅 | 國北師院附設實驗小學 | 以日常生活中常見的「問路」情境,發展五年級學童的「方位距離」概念,並設計與社會學習領域結合的統整課程。 | |
甘麗珍 | 國北師院附設實驗小學 | 辨認平面圖形的線對稱關係為教學主軸,設計融入中國文字的探索與創作、審美與思辨的五年級教學活動。 | |
楊美伶 | 臺北市大龍國小 | 圖形向前走-圖形與空間概念的發展以閱讀生活常見的自來水費單作為情境,自編設計五年級學童閱讀表單及尋找模式的教學活動。 | |
鄭章華 | 臺北市民生國中 | 設計實作活動,使國二學生從活動中理解商高定理,並了解商高定理在生活中的應用。 | |
高敏慧 | |||
謝熹鈐 | 南投縣國姓國中 | 將資訊融入數學教學,讓國二學生應用網路搜尋引擎,學習商高定理的證明方法,獲得更多商高定理的相關知識。 | |
曾淑娟 |
92年度 | ||||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 適用年級 | 內容簡介 |
王郁華 | 苗栗縣大倫國中 | 國中一年級 | 努力克服學生對抽象符號的接受程度。 | |
楊青毓 | 高雄市前鎮國中 | 國中一年級 | 針對一些教科書利用黑白子進行正負數的加減去運算,所造成學生的學習迷失提出改進方案。 | |
李美華 | 花蓮縣光復國中 | 國中一年級 | 藉此一單元教學,學生透過概念的理解後,並能整合以往所學的分數概念發展,進而與生活經驗結合來反覆練習解決生活情境的相關問題,望能呈現更具體的教學效果。 | |
柯秀儒 | 嘉義縣竹崎國中 | 國中一年級 | 以前教數線或直角座標時,常舉一些生活中的例子做為引起動機的例子,在透過不斷的練習,達到熟練的程度,現在我突然想到可以藉由透過遊戲的方式,讓學生能親身體驗,讓學生在遊戲中,用自己的身體及週遭的同學的互動,來了解數線及直角座標,加深他們的印象,打下堅實的基礎,做為進入解析幾何殿堂的基石。 | |
李惠雯 | ||||
溫金龍 | 嘉義縣民雄國中 | |||
陳昭龍 | 雲林縣褒忠國中 | 國中二年級 | 輕輕鬆鬆學會二元一次聯立方程式。 | |
蔡文明 |
138.5 KB, 下載次數: 11
102.5 KB, 下載次數: 11
249.5 KB, 下載次數: 10
16.9 MB, 下載次數: 10
3.09 MB, 下載次數: 12
354.5 KB, 下載次數: 14
99.5 KB, 下載次數: 12
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/LightenUp2015/) | Powered by Discuz! X3.1 |