縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員 姓名 | 輔導方式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | 辦理次數 | |||
上午 | 下午 | ||||||||||
北 區 | 基隆市 | *09月22日 | V | 教師研習中心 | 廖惠儀老師 | 座談 | PISA試題設計經驗分享& 攜手計畫推廣 | 國中舉辦 | 4 | ||
*11月17日 | V | 武崙國小 | 林素微教授 | 諮詢 | 攜手補救教學ASAP計畫 系統功能介紹 | 國小舉辦 | |||||
03月08日 | V | 南榮國中 | 林壽福老師 | 座談 | 12年國教教學活化 | 國中舉辦 | |||||
03月22日 | V | 武崙國小 | 陸昱任老師 | 諮詢 | 數學學習領域教師領導者的角色與任務 | 國中小合辦 | |||||
宜蘭縣 | *10月21日 | V | 宜蘭研習中心 | 周筱亭主任 | 諮詢 | 多媒體數學教材設計評析 | 國中小合辦 | 2 | |||
*12月30日 | V | 宜蘭研習中心 | 鍾靜教授 | 諮詢 | 數學評量試題設計 | 國小舉辦 | |||||
花蓮縣 | *10月22日 | V | V | 忠孝國小 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 100年花蓮縣數學學力測驗評量命題與分析 | 國中小合辦 | 4 | ||
04月14日 | V | V | 忠孝國小 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 1.數學測驗評量編製與優良試題賞析2.花蓮縣數學學力測驗評量試題修正 | 國中小合辦 | ||||
臺北市 | *10月07日 | V | 國語實小 | 洪萬生教授 | 座談/隨團參與 | 學習數學的多元面向:生活經驗、歷史文化及文學創作為取材對象 | 國中小合辦 | 3 | |||
*10月28日 | V | 建成國中 | 施皓耀教授 | 座談/隨團參與 | 談PISA的評量試題 | 國中小合辦 | |||||
03月16日 | V | 國語實小 | 林碧珍教授 | 座談 | 數學教室教學觀察 | 國中小合辦 | |||||
新北市 | *11月04日 | V | 自強國小 | 張英傑教授 | 講座 | 國中小學教材研討 | 國中小合辦 | 4 | |||
03月22日 | V | 中山國中 | 鍾靜教授 | 座談 | 國中小對談 | 國中小合辦 | |||||
03月30日 | V | 泰山國中 | 曹博盛教授 | 隨團參與 | 新北市分區輔導訪視活動 | 國中舉辦 | |||||
05月18日 | V | 自強國小 | 張英傑教授 | 座談 | 探究數學 | 國小舉辦 | |||||
金門縣 | *12月01日 | V | 國教輔導團 | 洪雪芬老師 | 諮詢 | 電子白板應用 | 國中小合辦 | 4 | |||
03月15日 | V | 古城國小 | 阮正誼老師 | 座談/隨團參與 | 數學補救教學 | 國中小合辦 | |||||
04月26日 | V | 國教輔導團 | 廖惠儀老師 | 座談 | 資優數學 | 國中舉辦 | |||||
05月31日 | V | 古城國小 | 阮正誼老師 | 隨團參與 | 課室觀察 | 國小舉辦 | |||||
連江縣 | *09月13日 | V (晚) | 東引國中小 | 林壽福老師 | 座談 | 12年國教數學領域 教學策略因應 | 國中小合辦 | 3 | |||
05月04日 | V | 中正國中小 | 陸昱任老師 | 座談/諮詢 | 課室評量 | 國中小合辦 | |||||
06月06日 | V | 中正國中小 | 阮正誼老師 | 座談/隨團參與 | 創意評量/補救教學 | 國小舉辦 | |||||
桃園縣 | *11月17日 | V | 快樂國小 | 林壽福老師 | 諮詢 | 數學遊戲在教學上的應用 | 國小舉辦 | 2 | |||
05月10日 | V | 埔頂國小 | 周筱亭主任 | 諮詢 | 數學團隊帶領技巧實務 | 國小舉辦 | |||||
北 區 | 新竹市 | *10月26日 | V | 虎林國中 | 袁媛教授 | 其它: 增能研習 | 資訊融入數學課程與設計 | 國中舉辦 | 4 | ||
*11月11日 | V | 大庄國小 | 袁媛教授 | 座談 | 數學命題與多元評量 PISA教學策略 | 國小舉辦 | |||||
04月25日 | V | 虎林國中 | 林壽福老師 | 座談 | 國中數學教師對補救教學的態度與作為 | 國中舉辦 | |||||
05月23日 | V | 文化局 | 袁媛教授 | 座談 | 教學評量與試題分析 | 國中小合辦 | |||||
新竹縣 | *12月12日 | V | 六家國小 | 林碧珍教授 | 諮詢 | 教學觀察之帶領與指導 | 國小舉辦 | 2 | |||
04月02日 | V | 教育網路中心 | 林壽福老師 | 座談 | 數學魔術 | 國中小合辦 | |||||
中 區 | 苗栗縣 | *09月15日 | V | 信德國小 | 林碧珍教授 | 座談/諮詢 | 國小數學評量試題審視 | 國小舉辦 | 4 | ||
*10月20日 | V | 維真國中 | 施皓耀教授 | 座談 | 補救教學 | 國中舉辦 | |||||
03月08日 | V | 信德國小 | 陳嘉皇教授 | 座談/諮詢 | 國小數學教育 | 國小舉辦 | |||||
05月10日 | V | 斗煥國小 | 張宇樑教授 | 座談/諮詢 | 國中小數學教育 | 國中小合辦 | |||||
臺中市 | *12月05日 | V | 立人國中 | 李林滄教授 | 座談 | 團務運作諮詢/資訊融入教學指導 | 國中舉辦 | 4 | |||
*12月29日 | V | 永春國小 | 謝闓如教授 | 諮詢 | 針對輔導團到校輔導的模式、內容提出修改意見 | 國小舉辦 | |||||
05月28日 | V | 立人國中 | 李林滄教授 | 座談 | 十二年國教數學教學的因應策略 | 國中舉辦 | |||||
05月31日 | V | 國安國小 | 謝闓如教授 | 諮詢 | 針對本團所發展的「以數位媒材融入數學討論」之教學模組提出修改意見 | 國小舉辦 | |||||
南投縣 | *10月03日 | V | 南投國中 | 鍾靜教授 | 座談 | 學校級召集人任務導向與社群認知 | 國中舉辦 | 4 | |||
04月05日 | V | V | 潭興國小 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 談教學評量/談數學大型國際評比 | 國小舉辦 | ||||
06月25日 | V | 明譚國中 | 林壽福教師 | 座談 | 從基測到評量新趨勢 | 國中舉辦 | |||||
彰化縣 | *12月13日 | V | 彰化研習中心 | 阮正誼老師 | 座談 | 創意數學 | 國中小合辦 | 4 | |||
*12月20日 | V | 彰化研習中心 | 蘇柏奇老師 | 座談 | AMA數位教材設計 | 國中小合辦 | |||||
03月08日 | V | 成功國小 | 林素微教授 | 講座 | 補救教學 | 國小舉辦 | |||||
04月24日 | V | 陽明國中 | 林壽福老師 | 講座 | 十二年國教實施與補救教學之實施計畫 | 國中舉辦 | |||||
南 區 | 雲林縣 | *10月04日 | V | 虎尾國中 | 張宇樑教授 | 座談/諮詢 | 教師專業評鑑 | 國中舉辦 | 5 | ||
*11月04日 | V | 潮厝國小 | 游自達教授 | 座談 | 華德福數學教育理念與實務 | 國小舉辦 | |||||
05月02日 | V | 北辰國小 | 林壽福老師 | 諮詢 | 1.「數學魔術」專題講座 2.數學領域課程與教學議題諮詢 | 國小舉辦 | |||||
05月25日 | V | 虎尾國中 | 左太政教授 | 座談 | 數學科命題與分析 | 國中小合辦 | |||||
06月12日 | V | 虎尾國中 | 廖惠儀老師 | 座談 | 創意教學 | 國中舉辦 | |||||
南 區 | 嘉義市 | *10月20日 | V | 崇文國小 | 謝闓如教授 | 座談/諮詢 | 資訊融入教學/數學教學設計 | 國小舉辦 | 4 | ||
*11月01日 | V | 北興國中 | 張宇樑教授 | 座談/諮詢 | 國中小數學教育政策 | 國中小合辦 | |||||
04月03日 | V | 北園國中 | 張宇樑教授 | 座談/諮詢 | 教育政策/到校參訪 | 國中舉辦 | |||||
04月25日 | V | 崇文國小 | 阮正誼教師 | 座談/諮詢 | 開放式命題/補救教學 | 國小舉辦 | |||||
嘉義縣 | *11月04日 | V | 興中國小 | 謝堅教授 | 諮詢 | 數學領域教材教法探究 | 國小舉辦 | 6 | |||
*10月11日 | V | 朴子國中 | 左太政教授 | 座談/諮詢 | 課程疑難問題解決 | 國中舉辦 | |||||
*12月09日 | V | 興中國小 | 姚如芬教授 | 諮詢 | 情境數學本位課程探究 | 國小舉辦 | |||||
03月23日 | V | 興中國小 | 謝堅教授 | 諮詢 | 到校輔導教學諮詢 | 國小舉辦 | |||||
04月10日 | V | 大吉國中 | 王慶安教授 | 諮詢/隨團參與 | 隨團到校輔導及問題諮詢 | 國中舉辦 | |||||
06月22日 | V | 興中國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 數學教學研究 | 國小舉辦 | |||||
臺南市 | *10月20日 | V | 勝利國小 | 梁崇惠教授 | 座談/諮詢 | 數學教學活動設計 | 國中小合辦 | 4 | |||
*11月01日 | V | 安平國中 | 左太政教授 | 諮詢 | 輔導團政策分享 | 國中舉辦 | |||||
03月22日 | V | 勝利國小 | 施皓耀教授 | 座談 | 補救教學技巧的案例分享/ 迷思概念探究 | 國小舉辦 | |||||
04月12日 | V | 永康國中 | 廖惠儀老師 | 其它:研習 | 課綱轉化相關議題 | 國中舉辦 | |||||
屏東縣 | *11月02日 | V | 長治國中 | 林素微教授 | 座談 | PISA測驗攜手計畫評量系統應用效益 | 國中舉辦 | 3 | |||
04月11日 | V | 繁華國小 | 謝堅教授 | 座談 | 數學命題 | 國小舉辦 | |||||
04月25日 | V | 內埔國中 | 施皓耀教授 | 座談/諮詢 | 如何帶領學生主題式研究 | 國中舉辦 | |||||
臺東縣 | *09月14日 | V | V | 新港國中 | 柳賢教授 | 諮詢 | 數學魔法 | 國中小合辦 | 5 | ||
*11月05日 | V | 教師研習中心 | 游自達教授 | 諮詢 | 生活連結的數感活動 | 國中小合辦 | |||||
04月14日 | V | 特教資源中心 | 林壽福老師 | 座談 | 國中小數學補救教學實務分享 | 國中舉辦 | |||||
05月05日 | V | 特教資源中心 | 洪雪芬教師 | 諮詢 | 數學益智遊戲課程探討 | 國小舉辦 | |||||
高雄市 | *11月07日 | V | 國教輔導團 | 柳賢教授 | 諮詢 | 校園數學活動設計 | 國中舉辦 | 4 | |||
*12月07日 | V | 國教輔導團 | 林素微教授 | 座談 | 評量示例評析 | 國小舉辦 | |||||
*12月14日 | V | 國教輔導團 | 鍾靜教授 | 諮詢 | 領域召集人培育策略 | 國中小合辦 | |||||
04月11日 | V | 國教輔導團 | 黃敏晃教授 | 隨團參與 | 開放性試題的實施與檢討 | 國小舉辦 | |||||
南 區 | 澎湖縣 | *11月05日 | V | 文光國小 | 陳嘉皇教授 | 諮詢 | 親子數學營隊 | 國中小合辦 | 6 | ||
*11月30日 | V | 中正國小 | 謝 堅教授 | 座談/隨團參與 | 數學教材教法 | 國小舉辦 | |||||
03月14日 | V | 興仁國小 | 洪雪芬老師 | 座談/諮詢 | 中年級數學教材教法 | 國小舉辦 | |||||
04月11日 | V | V | 馬公國中 | 林壽福老師 | 座談 | 創新教學點子分享 | 國中小合辦 | ||||
05月27日 | V | 文光國小 | 阮正誼老師 | 座談/諮詢 | 資訊融入補救教學 | 國小舉辦 | |||||
上學期於100年10月~101年1月中旬辦理,預定每縣市2人次(132節),共執行40場次(120節),執行率約91%。 下學期於101年3月~101年6月辦理,預定每縣市2人次(132節),共執行45場次(135節),執行率約102%。 本學年度上、下學期「到縣增能輔導諮詢」,預定每縣市4場次(共264節),共執行85場次(255節),總執行率為97%。 |
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/LightenUp2015/) | Powered by Discuz! X3.1 |