91年度 | |||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 內容簡介 |
都是水惹的禍&惑-容量概念的發展 - | 洪雪芬 | 高雄市博愛國小 | 以高屏地區水的需求作為情境,根據現有教材選編設計一至六年級學童容量概念的教學活動。(誰先裝滿、大家來喝下午茶、瓶瓶罐罐總動員、水龍頭的告白、小小精算師、馬桶用水知多少) |
千禧園的長度世界-長度概念的延伸 | 黃若玲 | 台北市明湖國小 | 以明湖國小水域生態區「千禧園」為情境,應用學生已學的長度概念,設計二年級的長度延伸活動,加強學生長度的量感與實測能力。 |
蘇麗琴 | 宜蘭縣中興國小 | 以“種豆”為情境,進行二年級數學領域—「重量」的概念教學活動;並在「數數」與「長度」教學中進行「200以內的數–做數、建立數詞與數字」的概念及「長度測量」活動。(數豆豆、豆豆有多重、豆豆長高了) | |
吳秀連 | 新竹縣三峰國小 | 依據橄欖的特性,設計一至六年級的生活化數學教學活動。(高高樹上橄欖綠、秤一秤,哪個重?、酸酸好滋味、天才小廚師、橄欖排行榜、家鄉特產知多少?) | |
吃吃喝喝談平分-平分概念的應用 | 李貞慧 | 台南市安平國小 | 延伸四年級「平分」的概念,搭配除法問題、分數概念及角度概念,應用於慶生會或同樂會的情境中。 |
身體和水的親密關係-液量測量和探討不規則物體的體積 | 許傳德 | 花蓮縣鳳仁國小 | 以身體和水的關係作為媒介,根據現有教材選編,設計六年級學童透過液量的實測活動發展排容概念的教學活動。 |
俗俗呀賣,有影嘸!-量與實測概念的應用 | 蔡寶桂 | 新竹縣新湖國小 | 在琳瑯滿目的購屋廣告下,應用學童已學過的面積比較策略、測量策略、測量關係,發展六年級學童對於新單位「坪」的認識、量感、測量策略的生活應用活動。 |
同樂會—怎麼買最划算 | 翁嘉聲 | 台北市建安國小 | 以同樂會情境中採買飲料的問題為活動主軸,讓五年級學生應用已具備的數學能力,規劃如何運用有限的經費滿足全班的飲料需求。 |
科博館一日遊—建立時間概念 | 郭換枝 | 彰化縣田中國小 | 以戶外教學參觀行程規劃活動,設計四年級兒童發展時間概念的教學。 |
蕭容欣 | 高雄市褔康國小 | 設計結合遊戲與真實生活事件的教學活動,使五年級學生由活動中掌握時間文字題的題意,並能進行時間文字題的布題與解題活動。 | |
張清源 | 嘉義市興嘉國小 | 以「小畫家」軟體為練習平台,讓四年級學生從操作中認識量角器的使用、角度的比較與生活中物品角度的估測與實測。 | |
黃淑芳 | |||
蔡幸宜 |
92年度 | ||||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 適用年級 | 內容簡介 |
陳銘凱 | 台中市向上國中 | 國中一年級 | 數學領域學習課程---利用生活實物、學生操作以瞭解體積意義,並能作容積與體積之換算。 | |
柯家媛 | ||||
陳銘章 | 台中市崇德國中 | |||
陶道毓 | 臺北縣中山國中 | 國中一年級 | 由學生熟悉的生活情境著手,引發學生學習動機,瞭解容器容量、容積、體積的意義與換算。並引入市面上省水器的裝置的探討,進一步讓學生暸解如何愛惜水資源,到環境保護的教育功能。 | |
楊椿 | 桃園縣新屋國中 |
94年度 | |||||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 適用年級 | 內容簡介 | 作品來源 |
蔡寶桂 | 新竹縣新湖國小 | 五、六 | 透過色紙操作讓學生從整數倍之單位數的掌握,並以此作為整體單位數1的對照,進而主動溝通單位數不足1的分數倍問題,使學童分數倍的學習變得具體又輕鬆。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 | |
謝燕惠 | 花蓮縣太昌國小 | 四、五 | 以長方形面積為基礎,運用切割重組來求得三角形面積公式。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 |
2.36 MB, 下載次數: 10
115 KB, 下載次數: 11
7.37 MB, 下載次數: 14
567.5 KB, 下載次數: 17
82 KB, 下載次數: 14
812 KB, 下載次數: 16
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/highlight/) | Powered by Discuz! X3.1 |