94年度 | |||||
標題 | 作者姓名 | 服務學校 | 適用 年級 | 內容簡介 | 作品來源 |
潘鳳琴 | 桃園縣林森國小 | 一~六 | 規劃桃園縣林森國小數學步道,讓全校學生一起來解校園密碼,體會數學是貼近生活的、數學無所不在。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 | |
林玲娟 | |||||
賴香君 | 新竹市陽光國小 | 三、四 | 環境和我們有多大的關係,數學就有多麼貼近生活,從探索自然的過程中,神奇的發現:「原來數學離我們這麼近呀!」 | 徵稿 | |
鄧家駿 | 臺北縣五峰國中 | 七或八 | 以臺北縣政府大樓的多功能活動廣場、地磚、時鐘、噴水池、藝術品等場景,設計規劃數學步道情境。其中納入臺北縣鄉鎮市徽的介紹,讓家長或教師帶領孩子參觀縣府使用時,除增進孩子在學習數學上與生活的連結外,更能促進對北縣各鄉鎮的認識。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 | |
陳萩紋 | 臺北縣錦和高中 | ||||
陳彩鳳 | 臺北縣江翠國中 | ||||
李美姿 | 臺北縣二重國中 | ||||
蔡秋菊 | 南投縣瑞峰國中 | 八 | 校園是學生每天生活的地方,坐在教室之中,想法與思緒可以神遊於空間之中,便想利用地圖經緯度的概念分割校園,利用座標平面的概念,在悠遊於校園之中,也讓學生的學校座標平面圖,由書上知識變為生活地圖,透過活動過程之中,瞭解校園各區域的關係。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 | |
李昕儀 | 基隆市碇內國中 | 七~九 | 利用校園環境設計數學問題,讓學生透過實際參與及操作激發其學習動機,以其改變學生對數學的刻板印象。 | 深耕種子教師與輔導團員研發之代表作品 | |
陳俊榮 |
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/highlight/) | Powered by Discuz! X3.1 |