99學年度 中區國中「數學教學與評量實務─基測試題解題分析」工作坊 | |||
作者姓名 | 縣市輔導團 | 作品名稱 | 題目來源 |
蔡淑貞 李天堯 | 新竹市國中輔導團 | 基測「代數」試題解析 | |
廖淑芳 林修嫻 | 苗栗縣照南國中 苗栗縣建國國中 | ||
王郁華 黃玟琪 蘇柏奇 | 苗栗縣國中輔導團 | ||
陳子平 方淑貞 | 苗栗縣興華高中 | ||
林天送 陳朝彥 | 苗栗縣國中輔導團 | ||
黎世傑 | 苗栗縣三灣國中 | ||
蔡淑貞 李天堯 | 新竹市國中輔導團 | 基測「幾何」試題解析 | |
王偵權 陳凱琳 | 臺中市國中輔導團 苗栗縣鶴岡國中 | ||
林天送 劉勝鈺 | 苗栗縣國中輔導團 苗栗縣苗栗國中 | 基測「統計」試題解析 | |
魯名凱 蔡秋菊 | 南投縣國中輔導團 | ||
李旻儒 李國賢 | 彰化縣國中輔導團 |
99學年度 北區國小「精進數學命題─兼顧數學概念與熟練」工作坊 | |||
作者姓名 | 縣市輔導團 | 適用對象 | 試題主題 |
白玉如 | 基隆市國小輔導團 | 二年級 | |
吳惠祝 | 基隆市七堵國小 | 三年級 | |
詹婉華 | 新北市國小輔導團 | 三年級 | |
張志猛 | 金門縣國小輔導團 | 四年級 | |
蔡政翰 | 桃園縣國小輔導團 | 四年級 | |
詹婉華 | 新北市國小輔導團 | 五年級 | |
林心怡 呂慧君 馬恬舒 | 新北市國小輔導團 | 五年級 | |
莊月嬌 | 新北市國小輔導團 | 五年級 | |
方敬慈 | 臺北市國小輔導團 | 四年級 | |
白玉如 | 基隆市國小輔導團 | 四年級 | |
林心怡 呂慧君 馬恬舒 | 新北市國小輔導團 | 五年級 | |
蔡淑英 | 臺北市國小輔導團 | 五年級 | |
白玉如 | 基隆市國小輔導團 | 五年級 | |
蔡淑英 | 臺北市國小輔導團 | 六年級 | |
徐惠玲 | 花蓮縣國小輔導團 | 六年級 | |
張宛瑜 | 新北市國小輔導團 | 四年級 | |
林旭霓 | 臺北市國小輔導團 | 四年級 | |
林心怡 呂慧君 馬恬舒 | 新北市國小輔導團 | 五年級 | |
白玉如 | 基隆市國小輔導團 | 六年級 | |
林旭霓 | 臺北市國小輔導團 | 四年級 | |
蔡政翰 | 桃園縣國小輔導團 | 四年級 | |
張宛瑜 | 新北市國小輔導團 | 四年級 | |
莊月嬌 | 新北市國小輔導團 | 五年級 |
99學年度 中區國小「精進數學教學與命題─兼顧數學概念與熟練」工作坊 | |||
作品名稱 | 縣市輔導團 | 適用 對象 | 作者姓名 |
數與計算 | 苗栗縣國小輔導團 | 二年級 | |
量與實測 | |||
圖形與空間 | |||
數與計算 | 苗栗縣國小輔導團 | 三年級 | |
量與實測 | |||
圖形與空間 | |||
代數 | |||
統計與機率 | |||
數與計算 | 苗栗縣國小輔導團 | 四年級 | |
量與實測 | |||
圖形與空間 | |||
代數 | |||
統計與機率 | |||
數與計算 | 苗栗縣國小輔導團 | 五年級 | |
量與實測 | |||
圖形與空間 | |||
數與計算 | 苗栗縣國小輔導團 | 六年級 | |
量與實測 | |||
圖形與空間 | |||
代數 |
99學年度 南區國小「精進數學教學與命題」工作坊 | |||
作者姓名 | 縣市輔導團 | 適用 對象 | 作品名稱 |
洪雪芬 | 高雄市國小輔導團 | 六年級 | |
林雅惠 | 嘉義市國小輔導團 | ||
曾曉馨 | 臺南市國小輔導團 | ||
陳幸永 | 高雄市國小輔導團 | 五年級 | |
李健生 陳秀冠 | 雲林縣國小輔導團 | ||
曾瑞媛 張英燦 | 嘉義市國小輔導團 | 四年級 | |
劉淑芳 王孔雀 | 臺東縣國小輔導團 國立臺東大學附小 | 一年級 | |
黃智瑜 陳榴明 | 高雄市國小輔導團 |
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/highlight/) | Powered by Discuz! X3.1 |