場次 | 縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員姓名 | 輔導方式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | |
上午 | 下午 | ||||||||
1 | 基隆市 | 3月23日(星期三) | ˇ | 基隆市武崙國小 | 黃敏晃教授 | 隨團參與 | 基隆地區自然景觀;數學步道探勘 | 國中小合辦 | |
2 | 6月22日(星期三) | ˇ | 基隆市武崙國小 | 黃敏晃教授 | 諮詢/隨團參與 | 基隆地區自然景觀;數學步道修正與建議 | 國中小合辦 | ||
3 | 10月27日(星期四) | ˇ | 基隆市武崙國小 | 謝如山教授 | 座談/諮詢 | 測驗與評量Ⅰ-桃園數學檢測模式分享 | 國中小合辦 | ||
4 | 12月22日(星期四) | ˇ | 基隆市武崙國小 | 謝如山教授 | 座談/諮詢 | 測驗與評量Ⅱ-基隆地區數學題庫評鑑 | 國中小合辦 | ||
5 | 宜蘭縣 | 4月1日(星期五) | ˇ | 宜蘭縣古亭國小 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學步道設計與實務 | 國小舉辦 | |
6 | 5月6日(星期五) | ˇ | 宜蘭縣古亭國小 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學成長工作坊的經營 | 國小舉辦 | ||
7 | 9月23日(星期五) | ˇ | 宜蘭縣古亭國小 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 數學領域輔導團運作 | 國小舉辦 | ||
8 | 11月4日(星期五) | ˇ | 宜蘭縣古亭國小 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 數學課堂教學方法與技巧 | 國小舉辦 | ||
9 | 11月25日(星期五) | ˇ | 宜蘭縣古亭國小 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 數學領域輔導團運作 | 國小舉辦 | ||
10 | 臺北市 | 3月11日(星期五) | ˇ | 臺北市仁愛國中 | 陳宜良教授 | 座談/隨團參與 | 92綱要理念、內涵與精神 | 國中舉辦 | |
11 | 3月11日(星期五) | ˇ | 臺北市仁愛國中 | 張鎮華教授 | 座談/隨團參與 | 92綱要理念、內涵與精神 | 國中舉辦 | ||
12 | 4月1日(星期五) | ˇ | 臺北市仁愛國中 | 林素微教授 | 座談/隨團參與 | 九年一貫多元評量 | 國中舉辦 | ||
13 | 6月17日(星期五) | ˇ | 臺北市仁愛國中 | 曹博盛教授 | 座談 | 二階段評量 | 國中舉辦 | ||
14 | 6月24日(星期五) | ˇ | 臺北市仁愛國中 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 九年一貫多元評量 | 國中舉辦 | ||
15 | 10月7日(星期五) | ˇ | 臺北市新生國小 | 洪萬生教授 | 座談 | 從HPM觀點談古代數學文本帶來的啟發 | 國中小合辦 | ||
16 | 臺北縣 | 3月11日(星期五) | ˇ | 臺北縣中山國中 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 課程分析及團務行政 | 國中舉辦 | |
17 | 4月8日(星期五) | ˇ | 臺北縣中山國中 | 李瑩英教授 | 座談 | 正綱與補強 | 國中舉辦 | ||
18 | 4月29日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 鍾 靜教授 | 諮詢/隨團參與 | 命題評量技巧及分析 | 國小舉辦 | ||
19 | 4月29日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 張英傑教授 | 諮詢/隨團參與 | 命題評量技巧及分析 | 國小舉辦 | ||
20 | 6月10日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 鍾 靜教授 | 座談/隨團參與 | 92正式綱要研習說明相關事宜 | 國小舉辦 | ||
21 | 6月10日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 張英傑教授 | 座談/隨團參與 | 92正式綱要研習說明相關事宜 | 國小舉辦 | ||
22 | 10月14日(星期五) | ˇ | 臺北縣中山國中 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 國中輔導團團務指導 | 國中舉辦 | ||
23 | 10月21日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 鍾 靜教授 | 座談 | 數學課程的設計 | 國小舉辦 | ||
24 | 10月21日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 張英傑教授 | 座談 | 數學課程的設計 | 國小舉辦 | ||
25 | 12月16日(星期五) | ˇ | 臺北縣中山國中 | 張英傑教授 | 演講 | 中小學教材教法 | 國中舉辦 | ||
26 | 12月30日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 鍾 靜教授 | 座談 | 數學科課程教材教法 | 國小舉辦 | ||
27 | 12月30日(星期五) | ˇ | 臺北縣昌平國小 | 張英傑教授 | 座談 | 數學科課程教材教法 | 國小舉辦 | ||
28 | 桃園縣 | 4月7日(星期四) | ˇ | 桃園縣林森國小 | 謝如山教授 | 座談 | 數學能力檢測 | 國小舉辦 | |
29 | 4月19日(星期二) | ˇ | 桃園縣福豐國中 | 曹博盛教授 | 座談 | 團務指導 | 國中舉辦 | ||
30 | 5月12日(星期四) | ˇ | 桃園縣林森國小 | 謝如山教授 | 諮詢 | 數學能力檢測分析 | 國小舉辦 | ||
31 | 11月1日(星期二) | ˇ | 桃園縣福豐國中 | 曹博盛教授 | 諮詢 | 團務指導 | 國中舉辦 | ||
32 | 12月15日(星期四) | ˇ | 桃園縣國教輔導團 | 謝如山教授 | 座談 | 數學能力檢測 | 國小舉辦 | ||
33 | 新竹市 | 2月23日(星期日) | ˇ | 新竹市培英國中 | 朱建正教授 | 座談 | 國中數學教材 | 國中舉辦 | |
34 | 4月8日(星期五) | ˇ | 新竹市頂埔國小 | 鍾 靜教授 | 座談/諮詢 | 工作坊團體動力的持續與經營 | 國中小合辦 | ||
35 | 10月28日(星期五) | ˇ | 新竹市頂埔國小 | 黃敏晃教授 | 隨團參與 | 校園數學步道 | 國小舉辦 | ||
36 | 11月11日(星期五) | ˇ | 新竹市頂埔國小 | 黃敏晃教授 | 隨團參與 | 校園數學步道 | 國小舉辦 | ||
37 | 11月25日(星期五) | ˇ | 新竹市頂埔國小 | 黃敏晃教授 | 隨團參與 | 校園數學步道 | 國小舉辦 | ||
38 | 新竹縣 | 3月24日(星期五) | ˇ | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 林素微教授 | 座談 | 學力測驗評量命題與分析 | 國中舉辦 | |
39 | 4月18日(星期一) | ˇ | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 曹博盛教授 | 座談/隨團參與 | 學力測驗評量分析 | 國中小合辦 | ||
40 | 11月15日(星期二) | ˇ | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 林保平教授 | 諮詢 | 動態幾何GSP | 國中小合辦 | ||
41 | 11月22日(星期二) | ˇ | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 林保平教授 | 諮詢 | 動態幾何GSP | 國中小合辦 | ||
42 | 11月29日(星期二) | ˇ | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 林保平教授 | 諮詢 | 動態幾何GSP | 國中小合辦 | ||
43 | 苗栗縣 | 5月13日(星期三) | ˇ | 苗栗縣大倫國中 | 謝 堅教授 | 諮詢 | 研習教科書編審之探討 | 國中舉辦 | |
44 | 5月25日(星期三) | ˇ | 苗栗縣信德國小 | 許元春教授 | 諮詢 | 推動數學正綱研習相關問題討論及溝通 | 國小舉辦 | ||
45 | 10月26日(星期三) | ˇ | 苗栗縣信德國小 | 周筱亭研究員 | 諮詢 | 苗栗縣國小數學檢測檢討及改進討論會議 | 國小舉辦 | ||
46 | 臺中市 | 3月31日(星期四) | ˇ | 臺中市教師研習中心 | 施皓耀教授 | 座談 | 國中資優教材設計工作坊 | 國中小合辦 | |
47 | 4月7日(星期四) | ˇ | 臺中市教師研習中心 | 施皓耀教授 | 座談 | 國中資優教材設計工作坊 | 國中小合辦 | ||
48 | 4月14日(星期四) | ˇ | 臺中市教師研習中心 | 施皓耀教授 | 座談 | 國中資優教材設計工作坊 | 國中小合辦 | ||
49 | 12月15日(星期四) | ˇ | 臺中市東山國中 | 李林滄教授 | 座談 | 創新教學 | 國中舉辦 | ||
50 | 臺中縣 | 4月7日(星期四) | ˇ | 臺中縣峰谷國小 | 甯自強教授 | 諮詢/隨團參與 | 隨團參與輔導團到校服務 | 國小舉辦 | |
51 | 6月2日(星期三) | ˇ | 臺中縣峰谷國小 | 甯自強教授 | 座談/諮詢 | 國中小課程銜接與整合 | 國小舉辦 | ||
52 | 9月8日(星期四) | ˇ | 臺中縣峰谷國小 | 甯自強教授 | 座談/諮詢 | 數位內容於數學教學中的應用。 | 國小舉辦 | ||
53 | 10月25日(星期二) | ˇ | 臺中縣清水國中 | 李林滄教授 | 隨團參與 | 團務指導 | 國中舉辦 | ||
54 | 彰化縣 | 4月7日(星期四) | ˇ | 彰化縣靜修國小 | 甯自強教授 | 座談/諮詢 | 教學輔導技巧與疑難問題探討 | 國小舉辦 | |
55 | 5月10日(星期二) | ˇ | 彰化縣陽明國中 | 施皓耀教授 | 座談/諮詢 | 教學示例與研究;國中資優教育 | 國中舉辦 | ||
56 | 5月19日(星期四) | ˇ | 彰化縣研究中心 | 鍾 靜教授 | 座談 | 團務規劃;交換意見 | 國小主辦 | ||
57 | 9月8日(星期四) | ˇ | 臺中縣峰谷國小 | 甯自強教授 | 座談 | 數學教學問題研討 | 國小舉辦 | ||
58 | 10月18日(星期二) | ˇ | 彰化縣竹塘國中 | 王慶安教授 | 座談 | 正綱實施後的補救教學 | 國中舉辦 | ||
59 | 11月10日(星期四) | ˇ | 彰化縣太平國小 | 梁淑坤教授 | 座談 | 數學教學問題研討 | 國小舉辦 | ||
60 | 11月10日(星期四) | ˇ | 彰化縣太平國小 | 梁淑坤教授 | 座談 | 數學教學問題研討 | 國小舉辦 | ||
61 | 南投縣 | 4月11日(星期一) | ˇ | 南投縣旭光高中 | 黃敏晃教授 | 座談/諮詢 | 教材分析;學測分析 | 國中舉辦 | |
62 | 5月23日(星期一) | ˇ | 南投縣名間國中 | 姚如芬教授 | 座談/諮詢 | 數學步道;教學設計 | 國中舉辦 | ||
63 | 雲林縣 | 4月20日(星期三) | ˇ | 雲林縣僑真國小 | 姚如芬教授 | 研習 | 數學教學模組的設計 | 國小舉辦 | |
64 | 6月3日(星期五) | ˇ | 雲林縣僑真國小 | 劉祥通教授 | 研習 | 數學寫作在家庭課業的運用 | 國中小合辦 | ||
65 | 11月23日(星期三) | ˇ | 雲林縣斗南高中 | 吳德邦教授 | 研習 | 幾何思考 | 國中小合辦 | ||
66 | 12月9日(星期五) | ˇ | 雲林縣僑真國小 | 謝 堅教授 | 研習 | 低年級數學教材教法 | 國小舉辦 | ||
67 | 嘉義市 | 3月16日(星期三) | ˇ | 嘉義市博愛國小 | 朱建正教授 | 座談/演講 | 數學步道 | 國小舉辦 | |
68 | 4月19日(星期二) | ˇ | 嘉義市北興國中 | 王慶安教授 | 座談 | 課程綱要說明 | 國中舉辦 | ||
69 | 5月11日(星期三) | ˇ | 嘉義縣博愛國小 | 姚如芬教授 | 演講 | 數學領域學校本位數學模組 | 國小舉辦 | ||
70 | 9月14日(星期三) | ˇ | 嘉義市博愛國小 | 劉祥通教授 | 座談/諮詢/隨團參與 | 數學寫作在課業上的應用 | 國小舉辦 | ||
71 | 11月15日(星期二) | ˇ | 嘉義市北興國中 | 洪志成教授 | 諮詢 | 代數專題 | 國中舉辦 | ||
72 | 嘉義縣 | 1月11日(星期二) | ˇ | 嘉義大學林森校區 | 劉祥通教授 | 座談 | 數學科診斷評量之概念定義與題型趨勢 | 國小舉辦 | |
73 | 3月22日(星期二) | ˇ | 嘉義大學民雄校區 | 劉祥通教授 | 座談/諮詢 | 數學科診斷評量之概念定義與題型趨勢 | 國小舉辦 | ||
74 | 6月14日(星期二) | ˇ | 嘉義大學民雄校區 | 劉祥通教授 | 諮詢 | 數學科診斷評量之概念定義與題型趨勢 | 國小舉辦 | ||
75 | 11月15日(星期二) | ˇ | 嘉義縣研發中心 | 王慶安教授 | 座談 | 94正式綱要意涵研討 | 國中小合辦 | ||
76 | 11月22日(星期二) | ˇ | 嘉義縣研發中心 | 謝 堅教授 | 座談 | 94正式綱要意涵研討 | 國中小合辦 | ||
77 | 臺南市 | 3月31日(星期四) | ˇ | 臺南市中山國中 | 李育嘉教授 | 座談 | 課程綱要相關問題與交換教學心得 | 國中小合辦 | |
78 | 6月9日(星期四) | ˇ | 臺南市中山國中 | 洪志成教授 | 座談 | 團務運作與國中小銜接課程討論與建議 | 國中小合辦 | ||
79 | 11月10日(星期四) | ˇ | 臺南市東光國小 | 謝 堅教授 | 演講;座談 | 1.有關數學概念的教學方式;2.與教師座談 | 國中小合辦 | ||
80 | 11月30日(星期三) | ˇ | 臺南市東光國小 | 姚如芬教授 | 演講 | 數學步道理論介紹及實作練習 | 國中小合辦 | ||
81 | 臺南縣 | 4月7日(星期四) | ˇ | 臺南縣新市國中 | 左太政教授 | 隨團參與 | 教學觀摩;?合座談 | 國中舉辦 | |
82 | 12 月2日(星期五) | ˇ | 臺南縣南化國中 | 左太政教授 | 座談/隨團參與 | 第一節教學觀摩;第二節座談會 | 國中舉辦 | ||
83 | 12月12日(星期一) | ˇ | 臺南縣深坑國小 | 梁淑坤教授 | 諮詢;演講 | 數學遊戲設計及帶領 | 國中小合辦 | ||
84 | 12 月16日(星期五) | ˇ | 臺南縣大灣中學 | 左太政教授 | 座談/隨團參與 | 第一節教學觀摩;第二節座談會 | 國中舉辦 | ||
85 | 高雄市 | 3月25日(星期五) | ˇ | 高雄市七賢國中 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 教學設計工作坊 | 國中小合辦 | |
86 | 4月22日(星期五) | ˇ | 高雄市七賢國中 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 教學設計工作坊 | 國中小合辦 | ||
87 | 4月22日(星期五) | ˇ | 高雄市七賢國中 | 鍾 靜教授 | 隨團參與 | 教學設計工作坊 | 國中小合辦 | ||
88 | 10月24日(星期一) | ˇ | 高雄市大同國小 | 梁淑坤教授 | 諮詢 | 課程綱要之推動 | 國中小合辦 | ||
89 | 10月28日(星期五) | ˇ | 高雄市國教輔導團 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
90 | 10月28日(星期五) | ˇ | 高雄市國教輔導團 | 周筱亭研究員 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
91 | 10月31日(星期一) | ˇ | 高雄市大同國小 | 梁淑坤教授 | 諮詢 | 課程綱要之推動 | 國中小合辦 | ||
92 | 11月11日(星期五) | ˇ | 高雄市國教輔導團 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
93 | 11月11日(星期五) | ˇ | 高雄市國教輔導團 | 黃敏晃教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
94 | 11月11日(星期五) | ˇ | 高雄市國教輔導團 | 朱建正教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
95 | 11月14日(星期一) | ˇ | 高雄市七賢國中 | 謝 堅教授 | 座談;諮詢 | 課程設計 | 國小舉辦 | ||
96 | 高雄縣 | 6月10日(星期五) | ˇ | 高雄縣仁武國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 數學步道設計與教學上的應用 | 國小舉辦 | |
97 | 11月4日(星期五) | ˇ | 高雄縣仁武國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 數學教材模組 | 國小舉辦 | ||
98 | 屏東縣 | 3月17日(星期四) | ˇ | 屏東縣新園國中 | 左太政教授 | 座談/諮詢 | 新課程綱要研討 | 國中舉辦 | |
99 | 11月26日(星期六) | ˇ | 屏東縣國教輔導團 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
100 | 11月27日(星期日) | ˇ | 屏東縣國教輔導團 | 鍾 靜教授 | 諮詢 | 數學步道 | 國小舉辦 | ||
101 | 12月15日(星期四) | ˇ | 屏東縣車城國中 | 左太政教授 | 諮詢 | 教材設計 | 國中舉辦 | ||
102 | 花蓮縣 | 4月30日(星期日) | ˇ | 花蓮縣美崙國中 | 謝 堅教授 | 座談/專題演講 | 數學教材教法 | 國中小合辦 | |
103 | 4月30日(星期日) | ˇ | 花蓮縣美崙國中 | 謝 堅教授 | 座談/專題演講 | 數學教材教法 | 國中小合辦 | ||
104 | 10月20日(星期四) | ˇ | 花蓮縣教師研習中心 | 林素微教授 | 座談/諮詢/隨團參與 | 學力測驗評量命題與分析 | 國中小舉辦 | ||
105 | 臺東縣 | 4月28日(星期五) | ˇ | 臺東縣東海國小 | 施皓耀教授 | 座談/諮詢 | 教學示例與研究,國中資優教育 | 國中小合辦 | |
106 | 10月7日(星期五) | ˇ | 臺東縣東海國小 | 謝 堅教授 | 隨團參與 | 隨團參與輔導團到校服務 | 國小舉辦 | ||
107 | 澎湖縣 | 10 月5日(星期三) | ˇ | 澎湖縣湖西國小 | 陳竹村教授 | 隨團參與 | 課程教材分析〈分數、小數〉 | 國中小合辦 | |
108 | 11 月 30日(星期三) | ˇ | 澎湖縣五德國小 | 謝 堅教授 | 隨團參與 | 課程教材分析〈因數質數比和比值〉 | 國中小合辦 | ||
109 | 金門縣 | 4月14日(星期四) | ˇ | 金門縣金城國中 | 謝如山教授 | 座談 | 教學設計;數學遊戲 | 國中小合辦 | |
110 | 4月14日(星期四) | ˇ | 金門縣金城國中 | 謝如山教授 | 座談 | 教學設計;數學遊戲 | 國中小合辦 | ||
111 | 10月20日(星期四) | ˇ | 金門縣金城國中 | 林保平教授 | 座談/研習 | 資訊融入數學教學 | 國中小合辦 | ||
112 | 10月20日(星期四) | ˇ | 金門縣金城國中 | 林保平教授 | 座談/研習 | 資訊融入數學教學 | 國中小合辦 | ||
— | 連江縣 | — | — | — | — | — | — | — | — |
總計場次 | 總計112場次(336節),執行率89.6% (應辦理375節) | ||||||||
【附註】1.「到團輔導」活動分為二季進行,第一季為2月10日至6月30日;第二季為7月1日至12月10日,每縣市每季以二~三人次(含國中、小)為原則,二季共5人次。 | |||||||||
2.部分縣市因有特殊需求,故同意增加輔導場次。 |
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/highlight/) | Powered by Discuz! X3.1 |