序號 | | | | | |
| | 配合25縣市國教輔導團提出領域輔導需求,由輔導群委員實施諮詢、座談、講座等「到縣市講座諮詢」服務,本領域每縣市以6人次為原則,共150人次。 | | *上學期於97年10月~98年1月中旬辦理。 *下學期於98年3月~98年6月辦理。 | *須由專案助理作經常性的聯繫、協助相關活動事務。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | 以全國25縣市劃分為8小區(詳附件2),由中央團教師分組執行8場「分區到團輔導」,分享本年度彙整後之ICT資訊融入數學教學資源,並瞭解各縣市輔導團工作狀況。 | | *北1區:98年4月17日於宜蘭縣辦理。 *北2區:98年4月24日於台北縣辦理。 *北3區:98年4月10日於新竹市辦理。 *中1區:98年4月24日於臺中縣辦理。 *中2區:98年4月17日於彰化縣辦理。 *南1區:98年4月10日於嘉義縣辦理。 *南2區:98年4月17日於臺東縣辦理。 *南3區:98年4月24日於高雄市辦理。 | *由中央團規劃辦理。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | 由中央輔導團教師至全國17縣市(除8小區分區到團輔導縣市外)輔導團分別執行國中、國小「個別到團服務」,分享ICT資訊融入數學教學示例,蒐集各縣市優良作品,推廣歷年成果及公布活動訊息(Math Seed及社群網之e化服務)等。 | | | *由中央團規劃辦理。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | 辦理分區「數學科普閱讀及精進教學」研討會,北、中、南區各1場(每場1天),進行中央團分享精進教學案例,地方團分享輔導精進教學策略及推廣數學類科普讀物之深耕閱讀,促成利用數學讀物進行師生對話等議題。 | | *北區97年11月28日(五)上、下午於基隆市辦理。 *中區97年12月26日(五)上、下午於苗栗縣辦理。 *南區98年3月20日(五)上、下午於高雄縣辦理。 | *由中央團協助本小組規劃辦理。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | *辦理各縣市國中、國小數學領域「初任輔導團員培訓研習」課程(協助國家教育研究院籌備處規劃辦理等事宜)。 | | 輔導員初階培育研習預定97/9/22~26於豐原辦理。 | *研習經費由教育部國教司、國家教育研究院籌備處另行編列。 *培訓課程內涵與期程,由教育部國教司及中央團教師主要規劃。 |
*辦理各縣市國中、國小數學領域「輔導員進階培育」課程(協助國家教育研究院籌備處規劃辦理等事宜)。 | | 輔導員進階培育預定97/8/11~15於三峽辦理。 |
*辦理各縣市國中、國小數學領域「輔導團召集人研習」(協助國家教育研究院籌備處規劃辦理等事宜)。 | | 輔導團領導人員培育預定97/10/22~24於三峽辦理。 |
| | 辦理年度「數學教學輔導實踐經驗暨工作坊成果發表」研討會,邀集各縣市國中小數學領域輔導團員及本領域輔導群委員出席參與,進行專題演講及小論文發表(含教學工作坊、教學輔導模式、領域教學研究會)等,展望數學教學之精進。 | | *於98年6月5日(五)上、下午於國立臺北教育大學辦理。 | |
| | *召開期初「輔導委員會議」及「凝聚共識會議」,研討各項輔導工作情形;確定本小組執行方向、產出成果等共識。 | | *於97年9月12日(五)上、下午於國立臺北教育大學辦理。 | |
*召開分區「輔導委員會議」,協調並檢視本小組工作現階段之實施成效,凝聚輔導群之輔導共識(併入分區研討會實施,以便邀請輔導委員共同參與,提高出席率)。 | | *北區97年11月28日(五)中午於基隆市辦理。 *中區97年12月26日(五)中午於苗栗縣辦理。 *南區98年3月20日(五)中午於高雄縣辦理。 |
*召開期末「輔導委員會議」,確定本小組執行成果、檢討、展望之共識(併入年度研討會實施,以便邀請輔導委員共同參與,提高出席率)。 | | *於98年6月5日(五)中午於國立臺北教育大學辦理。 |
*召開「中央團工作會議」,增強中央團教師的對話與結合,兼顧理論與實務,提供更多元的專業輔導與諮詢。 | | *97年10月3~4日於南區(高雄縣)辦理。 *98年2月20~21日於北區(臺北市)辦理。 *98年6月19~20日於中區(苗栗縣)辦理。 | *由中央團規劃辦理。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | 辦理「數學領域焦點座談會」,邀請各區數學領域輔導團成員或專家教師參加,研發或推廣本小組工作重點,並定期補強專業或研擬解決問題策略, 持續強化專長成長與檢視培訓績效。 | | | |
| | 縣市精進計畫審查,每縣市國中小計畫合計1件,每縣市(件)由2位委員進行審查。 | | 縣市精進計畫預定於在97年11月中旬前送件;預定於97年12月5日進行審查。 | |
| | *建立「全國25縣市數學領域輔導團聯繫網絡」,由本領域輔導群召集人擔任總聯絡人,中央輔導團教師擔任分區聯絡人,並安排各區召集人(詳附件2),適時協助地方輔導團團務運作及工作執行等。 | | | *須專案助理定期公告活動訊息、更新與建置教學資源連結內容。 *工作執行所需經費項目:網路維修費、電腦維修費。 |
*持續維護「Math-Seed」網站,整合人力資源(本領域輔導群教授及中央團教師)與數學教學資源網絡,並加以推廣。 | |
*建置本小組歷年編製之優良作品、活動成果、公佈活動訊息,同時與二十五縣市的數學領域輔導團網站做一連結,達到資源共享之目的。 | |
*收集已出版或公開之優秀教學資源等作品,通過審查者,徵求作者同意者上網公告,並予獎勵。 | |
| | *北區跨縣市國中小數學輔導員「探索國中小師與生適用之數學讀物」工作坊,預定6場(3個全天),以北部十縣市之國中小數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師詹婉華主要規劃;臺北縣國小、國中與臺北市國小數學輔導團共同承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*北區跨縣市國中數學輔導員「數學科普讀物之閱讀與應用」工作坊,預定6場(6個半天),以北部十縣市之國中數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師林壽福主要規劃;臺北市、臺北縣、基隆市國中數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*北區跨縣市國小數學輔導員「數學科普閱讀」工作坊,預定6場(6個半天),以北部十縣市之國小數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師詹婉華主要規劃;臺北市、臺北縣國小數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*北區跨縣市國中數學輔導員「數學教與學面面觀」工作坊,預定6場(6個半天),以北部十縣市之國中數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師林壽福主要規劃;臺北市、臺北縣國中數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*中區跨縣市國中數學輔導員「數學課堂授課之數位教材設計」工作坊,預定6場(6個半天),以中部六縣市之國中數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師蘇柏奇、林明碧主要規劃;苗栗縣、台中縣國中數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*中區跨縣市國小數學輔導員「數學教學觀察與精進實例分享」工作坊,預定6場(3個全天),以中部六縣市之國小數學輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師張煥泉主要規劃;苗栗縣、台中縣國小數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*南區跨縣市國中數學輔導員「海洋教育融入數學教學」工作坊,預定6場(6個半天),以南部九縣市之國中輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師顏錦偉主要規劃;高雄市、高雄縣、屏東縣國中數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
*南區跨縣市國小數學輔導員「ICT融入數學教學」工作坊,預定6場(3個全天),以南部九縣市之國小輔導團員為主要參與對象。 | | | *由中央團教師洪雪芬、阮正誼主要規劃;高雄市、高雄縣、屏東縣國小數學輔導團承辦。 *工作執行所需經費支用細項說明,請詳經費概算表。 |
| | *中央團教師配合個別到團服務之「資訊融入教學」成果彙編。 | | | |
| | | |
| | |
*跨縣市輔導團員系列增能工作坊之「優良成果作品」彙編。 | | |