縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員姓名 | 舉辦型式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | 辦理次數 | |
上午 | 下午 | ||||||||
基隆市 | *09月23日 | V | 南榮國中 | 林壽福老師 | 座談 | 促進學生主動思考工作單設計與實踐 | 國中小合辦 | 3 | |
*11月11日 | V | 武崙國小 | 林素微教授 | 諮詢 | 國小四、五年級學生數學學習困難分析及補救教學設計 | 國小舉辦 | |||
04月07日 | V | 武崙國小 | 洪雪芬教師 | 諮詢 | 精進數學教學活動設計能力 | 國小舉辦 | |||
宜蘭縣 | *10月04日 | V | 教師研習中心 | 林壽福老師 | 工作坊 | 數學魔術 | 國小舉辦 | 4 | |
*10月11日 | V | 教師研習中心 | 林壽福老師 | 工作坊 | 數學魔術 | 國小舉辦 | |||
04月01日 | V | 教師研習中心 | 林碧珍教授 | 座談 | 數學評量試題設計 | 國中小舉辦 | |||
05月06日 | V | 教師研習中心 | 林碧珍教授 | 座談 | 數學遊戲 | 國中小舉辦 | |||
花蓮縣 | *10月21日 | V | V | 光華國小 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 99年花蓮縣數學學力測驗評量命題與分析 | 國中小合辦 | 4 |
04月23日 | V | V | 東華大學 美崙校區 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 1.100年建置花蓮縣教育 資料 庫命題工作諮詢 2.修正外縣市施測試題與 命題教師座談 3.輔導團業務推動諮詢 | 國中小合辦 | ||
臺北市 | *12月10日 | V | 福德國小 | 林素微教授 | 座談 | 數學領導教師 | 國小舉辦 | 5 | |
*11月19日 | V | 景美國中 | 秦爾聰教授 | 座談 | 數學思考與教學案例之探討 | 國中小舉辦 | |||
04月15日 | V | 景美國中 | 施皓耀教授 | 教學演示 | 資優數學教學觀摩 | 國中小舉辦 | |||
04月22日 | V | 福德國小 | 張英傑教授 | 座談 | 數學領導教師 | 國中小舉辦 | |||
06月03日 | V | 景美國中 | 施皓耀教授 | 教學演示 | 學困數學教學觀摩 | 國中小舉辦 | |||
新北市 | *10月01日 | V | 自強國小 | 張英傑教授 | 座談 | 國小數學教師應具備的專業 | 國小舉辦 | 4 | |
*11月05日 | V | 自強國小 | 謝堅教授 | 諮詢 | 國中小數學銜接 | 國中小合辦 | |||
*12月31日 | V | 國北教大207室 | 鍾靜教授 | 座談 | 國小數學召集人的專業知能與領導 | 國小舉辦 | |||
05月06日 | V | 自強國小 | 張英傑教授 | 座談 | 國小數學基本能力探討 | 國小舉辦 | |||
金門縣 | *12月23日 | V | 輔導團 | 林壽福老師 | 講座 | 促進學生主動思考之學習單設計與執行 | 國小舉辦 | 4 | |
02月02日 | V | 輔導團 | 顏錦偉老師 | 座談 | 合作教育 | 國中小合辦 | |||
03月03日 | V | 輔導團 | 蘇柏奇老師 | 諮詢 | AMA功能介紹 | 國中舉辦 | |||
03月31日 | V | 輔導團 | 詹婉華老師 | 座談 | 工作坊經驗傳承 | 國小舉辦 | |||
連江縣 | *10月27日 | V | 中正國中小 | 阮正誼老師 | 諮詢 | 97綱要微調;融入教學 | 國小舉辦 | 4 | |
*11月21日 | V | 中正國中小 | 林壽福老師 | 諮詢 | 97綱要微調;教師觀察 | 國中小合辦 | |||
05月14日 | V | 介壽國中 | 林壽福老師 | 座談 | 如何引起學生數學學習興趣 | 國中舉辦 | |||
05月20日 | V | 東引國中小 | 林碧珍教授 | 座談/諮詢 | 遊戲數學 | 國小舉辦 | |||
縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員姓名 | 舉辦型式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | 辦理次數 | |
上午 | 上午 | ||||||||
桃園縣 | *01月13日 | V | 仁和國中 | 袁媛教授 | 諮詢 | 輔導員專業成長/電腦軟體教學 | 國中舉辦 | 2 | |
05月19日 | V | 四維國小 | 施皓耀教授 | 諮詢 | 國中小學學生識題能力與教學實務(技巧) | 國中小合辦 | |||
新竹市 | *12月22日 | V | 大庄國小 | 袁媛教授 | 座談 | 數學評量 | 國小舉辦 | 4 | |
04月13日 | V | 教研中心 | 林壽福老師 | 隨團參與 | 數學新樂園 | 國中舉辦 | |||
05月25日 | V | 文藝中心 | 梁崇惠教授 | 諮詢 | 實作評量與數學學習護照的應用 | 國中小合辦 | |||
04月29日 | V | 大庄國小 | 詹婉華老師 | 座談/諮詢 | 1.北區、中區評量工作坊分享 2.數學繪本 | 國小舉辦 | |||
新竹縣 | *12月30日 | V | 教網中心 | 林壽福老師 | 諮詢 | 工作坊規劃/數學遊戲 | 國中小合辦 | 3 | |
04月28日 | V | 教網中心 | 李林滄教授 | 講座 | 提昇教師指導學生科展製作的能力與策略 | 國中舉辦 | |||
04月28日 | V | 教網中心 | 詹婉華教師 | 講座 | 科普閱讀與資訊融入課堂 教學 | 國小舉辦 | |||
苗栗縣 | *11月18日 | V | 維真國中 | 謝堅教授 | 座談 | 補救教學 | 國中舉辦 | 4 | |
*11月11日 | V | 信德國小 | 袁媛教授 | 座談 | 資訊融入教學 | 國小舉辦 | |||
04月14日 | V | 教學研究室 | 施皓耀教授 | 座談 | 補救教學 | 國中小合辦 | |||
06月09日 | V | 教學研究室 | 游自達教授 | 座談 | 補救教學成果之分析與探討 | 國小舉辦 | |||
原臺中市 | *10月14日 | V | 東山高中 | 李林滄教授 | 座談 | 資訊融入教學 | 國中舉辦 | 5 | |
*11月18日 | V | 大墩國小 | 游自達教授 | 座談/諮詢 | 創意教學設計 | 國小舉辦 | |||
03月17日 | V | 大墩國小 | 游自達教授 | 座談/諮詢 | 1.數字感 2.量感創新教學知能 | 國小舉辦 | |||
03月24日 | V | 東山高中 | 李林滄教授 | 座談 | 1.資訊融入 2.創新教學 | 國中舉辦 | |||
04月28日 | V | 大墩國小 | 游自達教授 | 座談/諮詢 | 幾何常識創新教學知能 | 國小舉辦 | |||
原臺中縣 | *10月26日 | V | 光榮國中 | 李林滄教授 | 座談 | 1.數學閱讀 2.資訊融入教學 3.試題分析 | 國中舉辦 | 3 | |
*11月18日 | V | 峰谷國小 | 謝闓如教授 | 座談/諮詢 | 行動研究諮詢 | 國小舉辦 | |||
04月26日 | V | 后綜高中 | 李林滄教授 | 座談 | 領域召集人在校工作的推展模式 | 國中舉辦 | |||
南投縣 | *11月25日 | V | V | 漳興國小 | 林碧珍教授 | 其他:專題 | 教室觀察與教學對話 | 國中小合辦 | 3 |
05月30日 | V | 明潭國中 | 梁崇惠教授 | 座談 | 動作做數學-以數學活動激發學生的創造力 | 國中舉辦 | |||
彰化縣 | *10月07日 | V | 社頭國小 | 劉曼麗教授 | 諮詢 | 小數教材的探討 | 國小舉辦 | 4 | |
*10月19日 | V | 教師研習中心 | 洪雪芬教師 | 座談 | 97課綱微調說明宣導 | 國中小合辦 | |||
03月03日 | V | 社頭國小 | 林素微教授 | 諮詢 | 教學測驗與評量 | 國小舉辦 | |||
04月19日 | V | 線西國中 | 施皓耀教授 | 諮詢 | 創意教學 | 國中舉辦 | |||
雲林縣 | *10月27日 | V | 山內國小 | 謝堅教授 | 座談/分享 | 教材分析 | 國小舉辦 | 5 | |
*11月09日 | V | 土庫國中 | 蘇柏奇教師 | 座談/分享 | AMA簡介 | 國中舉辦 | |||
*01月07日 | V | 虎尾國中 | 游自達教授 | 座談/分享 | 數學教學鷹架 | 國中小合辦 | |||
04月19日 | V | 虎尾國中 | 林壽福老師 | 座談 | 數學步道與魔術融入數學教學 | 國中舉辦 | |||
05月20日 | V | 山內國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 數學補救教學經驗分享 | 國小舉辦 | |||
縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員姓名 | 舉辦型式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | 辦理次數 | |
上午 | 上午 | ||||||||
嘉義市 | *10月12日 | V | 大業國中 | 張宇樑教授 | 座談 | 數學教學疑義解析 | 國中舉辦 | 4 | |
*11月11日 | V | 崇文國小 | 洪雪芬教師 | 座談/諮詢 | 1.數學教學設計 2.創意教學 | 國小舉辦 | |||
04月07日 | V | 崇文國小 | 林素微教授 | 座談/諮詢 | 1.補救教學 2.實作評量 | 國中小合辦 | |||
06月07日 | V | 北興國中 | 王慶安教授 | 隨團輔導 | 統計課程 | 國中課程 | |||
嘉義縣 | *09月17日 | V | 興中國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 科普閱讀 | 國小舉辦 | 4 | |
*10月12日 | V | 大吉國中 | 王慶安教授 | 座談 | 教學訪視 | 國中舉辦 | |||
*11月12日 | V | 朴子國中 | 王慶安教授 | 座談 | 綱要之釋疑 | 國中小合辦 | |||
03月11日 | V | 興中國小 | 姚如芬教授 | 座談 | 特色數學課程設計與實務 探究 | 國小舉辦 | |||
原臺南市 | *10月21日 | V | 青草國小 | 謝堅教授 | 座談 | 六年級補救教學教材編撰 | 國小舉辦 | 4 | |
*01月06日 | V | 建興國中 | 顏錦偉老師 | 座談 | 學校數學領域召集人運作 實務分享 | 國中舉辦 | |||
04月28日 | V | 建興國中 | 林壽福老師 | 座談 | 促進學生主動思考教案分享與執行 | 國中舉辦 | |||
04月21日 | V | 青草國小 | 謝堅教授 | 座談 | 1. 育成專案補教教學教材 修訂 2. 試題分析探討 | 國小舉辦 | |||
原臺南縣 | *09月27日 | V | 勝利國小 | 林壽福老師 | 座談/分享 | 數學魔術 | 國小舉辦 | 4 | |
*11月08日 | V | 勝利國小 | 謝堅教授 | 座談/分享 | 數學教材分析 | 國小舉辦 | |||
*12月20日 | V | 永康國中 | 左太政教授 | 諮詢 | 輔導團員增能研討 | 國中舉辦 | |||
04月18日 | V | 高雄市 博愛國小 | 洪雪芬教師 | 座談/ 諮詢 | 創新教學、數學遊戲 | 國小舉辦 | |||
屏東縣 | *12月01日 | V | 繁華國小 | 柳賢教授 | 座談 | 數學遊戲 | 國小舉辦 | 4 | |
*12月02日 | V | 長治國中 | 謝堅教授 | 研習會 | 數學普及書籍導讀 | 國中舉辦 | |||
03月30日 | V | 中山大學 | 梁淑坤教授 | 諮詢 | 數學遊戲活動設計 | 國小舉辦 | |||
臺東縣 | 03月25日 | V | 特教資源中心 | 游自達教授 | 諮詢 | 數學教科書的分析 | 國中小合辦 | 4 | |
04月16日 | V | 特教資源中心 | 洪雪芬教師 | 諮詢 | 數學園遊會與資訊融入教學 | 國小舉辦 | |||
05月18日 | V | 新港國中 | 李林滄教授 | 座談 | 數學閱讀 | 國中舉辦 | |||
05月21日 | V | 特教資源中心 | 游自達教授 | 諮詢 | 數學教科書的分析 | 國中小合辦 | |||
原高雄市 | *10月18日 | V | 輔導團 | 鍾靜教授 | 諮詢 | 國小領域召集人運作機制 | 國小舉辦 | 3 | |
*01月03日 | V | 中山大學 | 梁淑坤教授 | 諮詢 | 國中數學課程內容 | 國中小合辦 | |||
03月30日 | V | 輔導團 | 張英傑教授 | 諮詢 | 數學解題分析與學習評量 | 國小舉辦 | |||
05月30日 | V | 輔導團 | 柳賢教授 | 諮詢 | 國小數學解題分析與評量 | 國中舉辦 | |||
原高雄縣 | *11月10日 | V | 忠孝國中 | 顏錦偉老師 | 座談 | 自編教材 | 國中舉辦 | 4 | |
*12月09日 | V | 大東國小 | 林壽福老師 | 座談 | 數學魔術 | 國中小合辦 | |||
*12月16日 | V | 大東國小 | 顏錦偉老師 | 座談 | 海洋教育議題 | 國小舉辦 | |||
05月11日 | V | 大東國小 | 謝堅教授 | 諮詢 | 數學教材與教學分析 | 國小舉辦 | |||
澎湖縣 | *11月07日 | V | 文光國小 | 謝堅教授 | 座談/諮詢 | 數學學習步道規劃 | 國中小合辦 | 5 | |
*11月14日 | V | 文光國小 | 柳賢教授 | 座談/諮詢 | 創意教學~以思考教學為例 | 國中小合辦 | |||
04月13日 | V | 文光國小 | 洪雪芬教師 | 座談/諮詢 | 創意教學 | 國小舉辦 | |||
縣市 | 舉辦日期 | 舉辦時段 | 舉辦地點 | 輔導委員姓名 | 舉辦型式 | 輔導內容 | 舉辦方式 | 辦理次數 | |
上午 | 上午 | ||||||||
5 | |||||||||
澎湖縣 | 05月15日 | V | 文光國小 | 謝堅教授 | 座談/諮詢 | 數學步道-教材教法應用 | 國中小合辦 | ||
05月29日 | V | 文光國小 | 柳賢教授 | 座談 | 數學素養與教學 | 國中小合辦 | |||
上學期於99年10月~100年1月中旬辦理,預定每縣市2場次(共150節),共執行場49次147(節),執行率98%。 下學期於100年3月~100年6月辦理,預定每縣市2場次(共150節),共執行場48次(144節),執行率96.6%。 本學年度上、下學期「到縣增譨輔導諮詢」,預定每縣市4場次(共300節),共執行場97次(291節),執行率97%。 |
歡迎光臨 數學中央輔導群-亮點基地網 (http://tame.tw/lightenup2015/) | Powered by Discuz! X3.1 |