數學中央輔導群-亮點基地網

 找回密碼
 立即註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

免註冊即享有會員功能

Login

免註冊即享有會員功能

Login

免註冊即享有會員功能

台師大數學系於103年1月1 日成立數學教育中心

歡迎學校或輔導團申請亮點基地計畫

請對12年國教數學領域提出建言

搜索
訂閱

最新回復

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
中區國中 99學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010462 yao 2013-2-25 19:56
中區國小 99學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010486 yao 2013-2-25 19:56
北區國中 99學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09556 yao 2013-2-25 19:55
北區國小 99學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09395 yao 2013-2-25 19:55
南區國中 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010551 yao 2013-2-25 19:54
南區國小 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010440 yao 2013-2-25 19:54
中區國中 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09638 yao 2013-2-25 19:53
中區國小 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09549 yao 2013-2-25 19:53
北區國中 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09461 yao 2013-2-25 19:52
北區國小 98學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09612 yao 2013-2-25 19:52
南區國中 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010386 yao 2013-2-25 19:51
南區國小 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09730 yao 2013-2-25 19:51
中區國中 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09797 yao 2013-2-25 19:50
中區國小 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09706 yao 2013-2-25 19:50
北區國中小 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 210582 yao 2013-2-25 19:49
數學建構反應題與學生解題表現分析attachment 數學建構反應題與學生解題表現分析 yao 2013-2-25 020131 yao 2013-2-25 11:42
北區研討會 97學年度 yao 2013-2-25 012290 yao 2013-2-25 11:20
期末研討會 95學年度(下) yao 2013-2-25 010772 yao 2013-2-25 11:19
南區研討會-幾何 95學年度(下) yao 2013-2-25 09937 yao 2013-2-25 11:18
中區研討會-統計圖表 95學年度(下) yao 2013-2-25 010150 yao 2013-2-25 11:18
北區研討會-解析幾何 95學年度(下) yao 2013-2-25 09812 yao 2013-2-25 11:17
期末研討會 95年度(下) yao 2013-2-25 010681 yao 2013-2-25 11:15
南區研討會-代數 95年度(下) yao 2013-2-25 09930 yao 2013-2-25 11:15
中區研討會-數與計算 95年度(下) yao 2013-2-25 09881 yao 2013-2-25 11:14
北區研討會-幾何 95年度(下) yao 2013-2-25 09602 yao 2013-2-25 11:14
南區研討會 95年度(上) yao 2013-2-25 09669 yao 2013-2-25 11:13
中區研討會 95年度(上) yao 2013-2-25 09606 yao 2013-2-25 11:13
北區研討會 95年度(上) yao 2013-2-25 09635 yao 2013-2-25 11:12
期末研討會 94年度 yao 2013-2-25 010709 yao 2013-2-25 11:11
南區研討會 94年度 yao 2013-2-25 09877 yao 2013-2-25 11:10
北區研討會 94年度 yao 2013-2-25 09664 yao 2013-2-25 11:10
中區研討會 93年度 yao 2013-2-25 09807 yao 2013-2-25 11:08
北區研討會 93年度 yao 2013-2-25 09721 yao 2013-2-25 11:08
南區研討會 92年度 yao 2013-2-25 09972 yao 2013-2-25 11:07
中區研討會 92年度 yao 2013-2-25 09687 yao 2013-2-25 11:07
北區研討會 92年度 yao 2013-2-25 09508 yao 2013-2-25 11:06
機率與統計attachment 教學疑難彙編 yao 2013-2-25 012563 yao 2013-2-25 10:54
代數attachment 教學疑難彙編 yao 2013-2-25 112852 yao 2013-2-25 10:53
幾何attachment 教學疑難彙編 yao 2013-2-25 115304 yao 2013-2-25 10:53
數與量attachment 教學疑難彙編 yao 2013-2-25 118361 yao 2013-2-25 10:52
南區跨縣市國中「關鍵教學暨ICT教學」工作坊 ICT融入數學教學 yao 2013-2-25 011506 yao 2013-2-25 10:49
國中小精緻化數學教學案例 ICT融入數學教學 yao 2013-2-25 010412 yao 2013-2-25 10:49
國中小ICT融入數學教學案例 ICT融入數學教學 yao 2013-2-25 010240 yao 2013-2-25 10:48
北區國中小「探索國中小師與生適用之數學讀物」工作坊 跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 011020 yao 2013-2-25 10:46
推廣篇 國中數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 010471 yao 2013-2-25 10:45
實踐篇 國中數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 010346 yao 2013-2-25 10:45
教案篇 國中數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 011134 yao 2013-2-25 10:44
成果報告 95學年度(下) yao 2013-2-25 012363 yao 2013-2-25 10:32
成果報告 95年度 yao 2013-2-25 011891 yao 2013-2-25 10:31
成果報告attach_img 94年度 yao 2013-2-25 012521 yao 2013-2-25 10:29
聯絡人:國立臺灣師範大學數學系專任助理 周倢如

E-mail:melody761218@gmail.com, 聯絡電話:02-77346613

聯絡地址:台北市文山區汀州路四段88號 數學館M203室

李源順©2012|使用Google搜索本站|小黑屋|Archiver|數學中央輔導群  

GMT+8, 2025-5-9 11:57 , Processed in 0.093424 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Weixiaoduo.com

返回頂部