數學中央輔導群-亮點基地網

 找回密碼
 立即註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

免註冊即享有會員功能

Login

免註冊即享有會員功能

Login

免註冊即享有會員功能

台師大數學系於103年1月1 日成立數學教育中心

歡迎學校或輔導團申請亮點基地計畫

請對12年國教數學領域提出建言

搜索
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
數學教學輔導實踐經驗論文集─分享與傳承attachment 97學年度 yao 2013-2-25 011338 yao 2013-2-25 08:12
各縣市數學輔導團精進課堂教學計畫的規劃與實施之探討attachment 96學年度 yao 2013-2-25 010645 yao 2013-2-25 08:12
學校本位數學領域小組教師專業發展評鑑之研究attachment 95學年度 yao 2013-2-25 010615 yao 2013-2-25 08:11
課程與教學數學領域深耕種子教師培育機制之探討及其未...attachment 95學年度 yao 2013-2-25 010061 yao 2013-2-25 08:10
98學年度 國小 yao 2013-2-25 011448 yao 2013-2-25 08:05
96學年度 國小 yao 2013-2-25 09948 yao 2013-2-25 08:04
95學年度 國小 yao 2013-2-25 011109 yao 2013-2-25 08:04
100學年度 國中 yao 2013-2-25 010983 yao 2013-2-25 07:58
99學年度 國中 yao 2013-2-25 010396 yao 2013-2-25 07:57
97學年度 國中 yao 2013-2-25 09584 yao 2013-2-25 07:57
96學年度 國中 yao 2013-2-25 010871 yao 2013-2-25 07:57
95學年度 國中 yao 2013-2-25 09612 yao 2013-2-25 07:56
100年度 跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010719 yao 2013-2-25 07:53
99年度 跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09964 yao 2013-2-25 07:52
98年度 跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09777 yao 2013-2-25 07:52
94年度 實作評量/寫作評量/概念圖/其他 yao 2013-2-25 010809 yao 2013-2-25 07:51
93年度 實作評量/寫作評量/概念圖/其他 yao 2013-2-25 09960 yao 2013-2-25 07:51
92年度 實作評量/寫作評量/概念圖/其他 yao 2013-2-25 09910 yao 2013-2-25 07:50
94年度 二階段評量 yao 2013-2-25 09789 yao 2013-2-25 07:50
93年度 二階段評量 yao 2013-2-25 09703 yao 2013-2-25 07:49
92年度 二階段評量 yao 2013-2-25 111797 马大哥 2014-5-10 17:53
94年度 複式評量 yao 2013-2-25 010241 yao 2013-2-25 07:48
93年度 複式評量 yao 2013-2-25 09942 yao 2013-2-25 07:48
92年度 複式評量 yao 2013-2-25 010686 yao 2013-2-25 07:47
媒材 97資訊融入數學教學資源彙編 yao 2013-2-25 010334 yao 2013-2-25 07:47
示例 97資訊融入數學教學資源彙編 yao 2013-2-25 09973 yao 2013-2-25 07:46
網頁 97資訊融入數學教學資源彙編 yao 2013-2-25 010156 yao 2013-2-25 07:46
南區 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 010301 yao 2013-2-25 07:45
中區 97學年度跨縣市工作坊 yao 2013-2-25 09667 yao 2013-2-25 07:45
97年度 資訊融入數學教學案例 yao 2013-2-25 010264 yao 2013-2-25 07:43
94年度 資訊融入數學教學案例 yao 2013-2-25 09772 yao 2013-2-25 07:42
93年度 資訊融入數學教學案例 yao 2013-2-25 09675 yao 2013-2-25 07:42
推廣篇 國小數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 010547 yao 2013-2-25 07:41
實踐篇 國小數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 010818 yao 2013-2-25 07:41
教案篇 國小數學繪本閱讀教學實踐與推廣 yao 2013-2-25 012129 yao 2013-2-25 07:40
國中推薦讀本 數學普及讀物彙編 yao 2013-2-25 011346 yao 2013-2-25 07:39
國小推薦讀本 數學普及讀物彙編 yao 2013-2-25 011262 yao 2013-2-25 07:38
國中推薦繪本 數學普及讀物彙編 yao 2013-2-25 010164 yao 2013-2-25 07:37
國小推薦繪本 數學普及讀物彙編 yao 2013-2-25 010109 yao 2013-2-25 07:36
其他/示例 數學繪本教學活動設計 yao 2013-2-25 011127 yao 2013-2-25 07:36
統計 數學繪本教學活動設計 yao 2013-2-25 010328 yao 2013-2-25 07:34
圖形與空間/幾何 數學繪本教學活動設計 yao 2013-2-25 010888 yao 2013-2-25 07:33
量與實測 數學繪本教學活動設計 yao 2013-2-25 010691 yao 2013-2-25 07:33
數與計算 數學繪本教學活動設計 yao 2013-2-25 010364 yao 2013-2-25 07:32
其他attachment 數學為核心的統整教學 yao 2013-2-25 011974 yao 2013-2-25 07:24
統計與機率attachment 數學為核心的統整教學 yao 2013-2-25 012315 yao 2013-2-25 07:24
圖形與空間/幾何attachment 數學為核心的統整教學 yao 2013-2-25 013174 yao 2013-2-25 07:23
94年度 數學步道 yao 2013-2-25 010716 yao 2013-2-25 07:22
93年度 數學步道 yao 2013-2-25 010978 yao 2013-2-25 07:22
91年度 數學步道 yao 2013-2-25 09938 yao 2013-2-25 07:21
聯絡人:國立臺灣師範大學數學系專任助理 周倢如

E-mail:melody761218@gmail.com, 聯絡電話:02-77346613

聯絡地址:台北市文山區汀州路四段88號 數學館M203室

李源順©2012|使用Google搜索本站|小黑屋|Archiver|數學中央輔導群  

GMT+8, 2025-5-9 18:37 , Processed in 0.202632 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Weixiaoduo.com

返回頂部